Betaling Bijstandsuitkering
De inleverdata van de inkomstenformulieren en de betaaldata van de uitkering zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Inlever- en uitbetaaldata 2024
Maand | Inleverdata 2024 | Uitbetaaldata 2024/2025 |
---|---|---|
Januari | 29 januari | 9 februari |
Februari | 26 februari | 8 maart |
Maart | 25 maart | 12 april |
April | 29 april | 10 mei |
Mei | 27 mei | 14 juni |
Juni | 1 juli | 12 juli |
Juli | 29 juli | 9 augustus |
Augustus | 2 september | 13 september |
September | 30 september | 11 oktober |
Oktober | 28 oktober | 8 november |
November | 2 december | 13 december |
December | 23 december | 10 januari 2025 |
*Het vakantiegeld wordt jaarlijks rond 15 juni uitbetaald.
De betaaldata zijn gelijk voor alle maandelijkse gemeentelijke uitkeringen (Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz).